Ein paar Zahlen und Fakten zu unserem Reisefahrzeug.
Modell | Mercedes 815 DA |
Baujahr | 2006 |
KM Stand Ende 2020 | 156.000 |
Euro | 3 |
Add Blue |
Nein (1) |
Zul. Gesamtgewicht | 7,5 to abgelastet auf 6 to |
Zylinder | 4 |
PS | 150 |
Hubraum | 4300 ccm |
Drehmoment | 580 NM |
Länge/Breite/Höhe | 6,30 / 2,20 / 3,25 |
Verbrauch | 15-16 l Diesel /100 km (2) |
Wattiefe | 60 cm (erhöht) |
Tank | 210 Liter |
Allrad | permanent |
Sperren | Längs + Hinterachse |
Untersetzung | ja |
Reifen | Einzelbereifung 285/70R19.5 |
(1) Wichtig, da Add Blue außerhalb Europa nur schwer erhältlich ist.
(2) Der Verbrauch von Deutschland nach Südafrika (50.000 km) lag bei durchschnittlich 15l/100 km.
Die Kabine ist mit einem Zwischenrahmen mit Federn und Gummielementen flexibel befestigt.
Das Führerhaus ist über einen Durchgang (95 x 60) zu erreichen.
Hersteller und Ausbau | Fa. Woelcke |
Aufbau | 50mm GFK, außen 3mm GFK-PU-RG50, innen 2mm GFK |
Länge/Breite/Höhe | 4,20 /2,14 /2,10 |
Schlafen, Wohnen | Hecksitzgruppe, umbaubar zum Doppelbett 2000/1350mm, Einzelliege vorne |
Küche | Doppelspüle, 2-flamm Gaskochmulde , Backofen, 35L Kompressorkühlbox |
Bad |
Dusche, Waschbecken, Thetford Einbautoilette |
Stauraum Innen |
Klappen, Fächer, Kleiderschrank |
Stauraum Außen |
1x großer Kofferraum, 2x kleine Klappen, Halter für Reservereifen |
Fenster | Seitz (4x groß, 4x klein) |
Dachluken | 1x großes Heki, 1x Fiamma im Bad, 1x Milchglasluke vorne |
Einstieg | Jumbo Leiter mit Halterung Innen |
Wasser | 200l Frischwasser, 40 l Abwasser, Katadyn-Kombifilter, Außendusche |
Gas | 2 x 11 l mit Außenanschluss |
Heizung | Heiz-/Boiler Kombination Truma E |
Solaranlage | 500 Watt |
Batterien |
300 AH Lithium Ionen |